세부 사업 | 세부 내용 | 사업비 | 개인 지원 | 단체 지원 |
이른둥이 치료비 지원사업 | 이른둥이(미숙아)를 돌보는 가정을 위해 입원치료비와 재활치료비를 지원했습니다. | 사업비 418,671,723 | 개인 지원 651 | 단체 지원 - |
장애아동청소년 맞춤형 보조기기 지원사업 | 장애아동청소년 삶의 질 향상을 위해 맞춤형 보조기기를 지원하고, 국내 최초 친환경 소재의 D.I.Y 보조기기를 개발했습니다. | 사업비 387,665,487 | 개인 지원 216 | 단체 지원 9 |
한부모 여성가장 건강권 지원사업 | 저소득 한부모 여성가장의 건강권을 보호하고 생계 활동을 돕기 위해 건강검진비와 검진 후 재정밀검진, 수술치료비를 지원했습니다. | 사업비 177,349,200 | 개인 지원 178 | 단체 지원 1 |
재가 치매노인 보조기기 지원사업 | 치매 어르신을 위한 보조기기를 지원하여 치매 가정의 신체적, 심리적, 경제적 부담을 줄이고 효과성 연구를 통해 정책 변화를 이끌어내고자 노력했습니다. | 사업비 115,734,791 | 개인 지원 45 | 단체 지원 1 |
생계형 건강보험료 체납자 지원사업 | 생계형 건강보험료 체납자를 위해 상담센터를 운영하고 사회복지 활동가를 위한 상담 매뉴얼북 제작과 교육, 제도개선 활동을 지원했습니다. | 사업비 80,888,869 | 개인 지원 - | 단체 지원 1 |
변화의시나리오 프로젝트 지원사업-건강영역 | 건강영역에서 활동하는 시민사회단체와 시민의 공익활동을 지원하여 공익활동의 다양성에 기여했습니다. | 사업비 5,075,852 | 개인 지원 - | 단체 지원 1 |
노인 낙상예방 보조기기 지원사업 | 어르신을 위한 낙상예방 보조기기를 지원하여 낙상예방과 불안감 감소 효과를 입증하는 기준을 마련했습니다. 올해는 성과 보고를 위한 회계감사 비용을 지출했습니다. | 사업비 1,166,000 | 개인 지원 - | 단체 지원 1 |
건강영역 현물 | 건강영역의 고유목적사업을 위한 현물 배분 | 사업비 6,785,000 | 개인 지원 104 | 단체 지원 - |
건강영역 사업 수행 | 건강영역의 고유목적사업 수행을 위한 진행비 | 사업비 129,045,965 | 개인 지원 - | 단체 지원 - |
세부 사업 | 세부 내용 | 사업비 | 개인 지원 | 단체 지원 |
대학생 교육비 지원사업 | 만 18세에 아동복지시설, 위탁가정에서 보호가 종료되는 대학생의 학업 유지와 자기계발을 위해 교육비를 지원했습니다. | 사업비 429,700,670 | 개인 지원 60 | 단체 지원 1 |
고등학생 교육비 지원사업 | 저소득 가정의 고등학생이 경제적인 이유로 학업의 어려움을 겪지 않도록 교육비를 지원했습니다. | 사업비 295,486,030 | 개인 지원 109 | 단체 지원 1 |
청소년 진로탐색 지원사업 | 비수도권 지역 청소년들이 진로를 탐색할 수 있도록 창의적인 일을 기획, 실험, 실천할 수 있는 프로그램을 지원했습니다. | 사업비 201,950,200 | 개인 지원 73 | 단체 지원 5 |
중고등학교 신입생 교복 지원사업 | 저소득 가정의 중·고등학생에게 경제적 정서적 부담감을 줄일 수 있도록 교복을 지원했습니다. | 사업비 191,952,113 | 개인 지원 400 | 단체 지원 1 |
이주아동 보육권리를 위한 지원사업 | 국내 최초 이주아동 지원 조례 제정 활동을 지원하고, 이주아동 보육시설의 노하우를 담은 실무형 가이드북을 제작했습니다. | 사업비 149,048,169 | 개인 지원 - | 단체 지원 5 |
디지털 시민교육 지원사업 | 학교폭력 예방을 위해 디지털 도구를 활용하는 디지털 시민교육을 부산 지역 교사, 교대 졸업생, 약 30개 중학교에 지원했습니다. | 사업비 100,379,650 | 개인 지원 900 | 단체 지원 1 |
서장석 리더십 프로그램 지원사업 | 경기고등학교 경기창의인재아카데미와 상설 동아리를 지원하여 학생들의 리더십 배양을 도울 수 있도록 지원했습니다. | 사업비 25,100,000 | 개인 지원 - | 단체 지원 1 |
변화의시나리오 프로젝트 지원사업-교육영역 | 교육영역에서 활동하는 시민사회단체와 시민의 공익활동을 지원하여 공익활동의 다양성에 기여했습니다. | 사업비 20,303,411 | 개인 지원 - | 단체 지원 1 |
교육영역 현물 | 교육영역의 고유목적사업을 위한 현물 배분 | 사업비 1,640,000 | 개인 지원 200 | 단체 지원 - |
교육영역 사업 수행 | 교육영역의 고유목적사업 수행을 위한 진행비 | 사업비 209,110,291 | 개인 지원 - | 단체 지원 - |
세부 사업 | 세부 내용 | 사업비 | 개인 지원 | 단체 지원 |
한부모여성 창업대출 지원사업 | 한부모여성의 경제적 자립을 위해 담보와 보증없이 1% 저금리로 창업비용을 지원하고, 상환금은 또 다른 한부모여성의 자립을 지원하고 있습니다. - 희망가게 대여사업비는 재정현황에서 확인할 수 있습니다. |
사업비 809,863,182 | 개인 지원 248 | 단체 지원 4 |
변화의시나리오 프로젝트 지원사업-노동영역 | 노동영역에서 활동하는 시민사회단체와 시민의 공익활동을 지원하여 공익활동의 다양성에 기여했습니다. | 사업비 109,501,813 | 개인 지원 - | 단체 지원 6 |
노동영역 현물 | 노동영역의 고유목적사업을 위한 현물 배분 | 사업비 6,757,066 | 개인 지원 254 | 단체 지원 - |
노동영역 사업 수행 | 노동영역의 고유목적사업 수행을 위한 진행비 | 사업비 3,757,828 | 개인 지원 - | 단체 지원 - |
세부 사업 | 세부 내용 | 사업비 | 개인 지원 | 단체 지원 |
아동청소년 특기적성활동 지원사업 | 저소득가정 아동청소년의 문화적 감수성과 사회성 증진을 위해 지역아동센터 아동청소년의 동아리 활동을 지원했습니다. | 사업비 200,621,200 | 개인 지원 792 | 단체 지원 51 |
청소년 자발적 여행활동 지원사업 | 다양한 그룹의 청소년들이 스스로 여행을 기획하고 실행하며 배움과 성장의 시간을 보낼 수 있도록 국내외 여행을 지원했습니다. | 사업비 157,456,520 | 개인 지원 150 | 단체 지원 16 |
변화의시나리오 프로젝트 지원사업-문화영역 | 문화영역에서 활동하는 시민사회단체와 시민의 공익활동을 지원하여 공익활동의 다양성에 기여했습니다. | 사업비 141,341,583 | 개인 지원 - | 단체 지원 7 |
아동청소년 문화체험활동 지원사업 | 저소득가정 아동청소년의 문화감수성 함양을 위해 지역아동센터, 그룹홈, 쉼터, 아동양육시설 등의 문화체험활동을 지원했습니다. | 사업비 124,396,500 | 개인 지원 785 | 단체 지원 41 |
하인즈워드재단기금사업 | 혼혈인 청년이 꿈을 실현할 수 있는 기반을 만들어갈 수 있도록 지원했습니다. | 사업비 10,100,000 | 개인 지원 1 | 단체 지원 1 |
문화영역 현물 | 문화영역의 고유목적사업을 위한 현물 배분 | 사업비 902,000 | 개인 지원 110 | 단체 지원 - |
문화영역 사업 수행 | 문화영역의 고유목적사업 수행을 위한 진행비 | 사업비 77,166,804 | 개인 지원 - | 단체 지원 - |
세부 사업 | 세부 내용 | 사업비 | 개인 지원 | 단체 지원 |
홀로 사는 어르신 생계비 지원사업 | 홀로사는 저소득 어르신들께 경제적 정서적 안정감을 드릴 수 있도록 정기적인 생계비와 사례관리 방문을 지원했습니다. | 사업비 128,065,666 | 개인 지원 108 | 단체 지원 1 |
변화의시나리오 프로젝트 지원사업-안전영역 | 안전 영역에서 활동하는 시민사회단체와 시민의 공익활동을 지원하여 공익활동의 다양성에 기여했습니다. | 사업비 60,903,125 | 개인 지원 - | 단체 지원 3 |
유기동물 보호활동 지원사업 | 유기동물 보호공간과 지역주민, 방문객을 위한 녹지공간을 조성하는 '동물권행동 카라 파주센터' 건립 비용의 일부를 지원했습니다. | 사업비 59,144,000 | 개인 지원 - | 단체 지원 1 |
범죄피해자 및 가족 지원사업 | 강력범죄로 정신적, 경제적 어려움을 겪는 범죄피해자와 가족이 사회적 지지감을 느끼고 일상을 회복하도록 긴급생계비를 지원했습니다. | 사업비 24,583,500 | 개인 지원 16 | 단체 지원 1 |
사각지대 청소년단체 지원사업 | 거리청소년의 건강 현황과 정보가 담긴 '거리청소년 건강지원 가이드북'을 제작하고 유관단체 청소년지도사들에게 배포했습니다. | 사업비 10,893,021 | 개인 지원 - | 단체 지원 1 |
하라기금 지정기탁사업 | 기부자가 지정한 보육기관(데레사의집)의 안정적인 운영과 보육 아동들이 건강하게 성장할 수 있도록 지원했습니다. | 사업비 3,600,000 | 개인 지원 - | 단체 지원 1 |
안전영역 현물 | 안전영역의 고유목적사업을 위한 현물 배분 | 사업비 410,000 | 개인 지원 50 | 단체 지원 - |
안전영역 사업 수행 | 안전영역의 고유목적사업 수행을 위한 진행비 | 사업비 34,124,030 | 개인 지원 - | 단체 지원 - |
세부 사업 | 세부 내용 | 사업비 | 개인 지원 | 단체 지원 |
시설퇴소 및 위탁종료 대상 주거안정지원사업 | 만 18세에 아동복지시설, 위탁가정에서 보호가 종료되는 이들의 자립을 위한 주거비를 지원하고 기반을 마련하는 사업을 진행했습니다. | 사업비 260,744,420 | 개인 지원 44 | 단체 지원 1 |
소년소녀가정 주거지원사업 | 소년소녀가정이 경제적인 안정과 자립 기반을 마련할 수 있도록 생활에 필요한 연간 임대료 및 관리비를 지원했습니다. | 사업비 200,375,800 | 개인 지원 138 | 단체 지원 1 |
소년소녀가정 주거환경개선 지원사업 | 소년소녀가정의 삶의 질이 향상될 수 있도록 안전하고 쾌적한 주거환경을 개선하는 사업을 지원했습니다. | 사업비 26,818,227 | 개인 지원 12 | 단체 지원 1 |
주거영역 사업 수행 | 주거영역의 고유목적사업 수행을 위한 진행비 | 사업비 77,109,009 | 개인 지원 - | 단체 지원 - |
세부 사업 | 세부 내용 | 사업비 | 개인 지원 | 단체 지원 |
변화의시나리오 프로젝트 지원사업-환경영역 | 환경 영역에서 활동하는 시민사회단체와 시민의 공익활동을 지원하여 공익활동의 다양성에 기여했습니다. | 사업비 179,954,458 | 개인 지원 - | 단체 지원 13 |
풍력공로자 지원사업 | 풍력산업의 활성화와 사기 진작을 위해 국내 풍력산업의 발전과 확산에 공로가 있는 사람을 선정하여 '호민 기우봉 풍력상'을 시상했습니다. | 사업비 10,000,000 | 개인 지원 2 | 단체 지원 - |
환경영역 사업 수행 | 환경영역의 고유목적사업 수행을 위한 진행비 | 사업비 1,566,313 | 개인 지원 - | 단체 지원 - |
세부 사업 | 세부 내용 | 사업비 | 개인 지원 | 단체 지원 |
작은변화지원센터 지원사업 | '지리산이음'과 협력하여 지리산 작은변화지원센터를 공동 설립하고 운영하면서 지리산권(구례, 남원, 산청, 하동, 함양) 지역활동 주체를 발굴하고 공익활동을 지원했습니다. | 사업비 362,527,744 | 개인 지원 10 | 단체 지원 40 |
변화의시나리오 프로젝트 지원사업-사회영역 | 사회 영역에서 활동하는 시민사회단체와 시민의 공익활동을 지원하여 공익활동의 다양성에 기여했습니다. | 사업비 229,239,027 | 개인 지원 - | 단체 지원 15 |
변화의시나리오 인큐베이팅 지원사업 | 시민참여, 소통을 기반으로 한 신생공익단체의 활동과 단체 설립을 지원했습니다. 단체 간 교류 워크숍을 진행하고 인큐베이팅 성과를 담은 단행본을 제작했습니다. | 사업비 164,316,857 | 개인 지원 - | 단체 지원 3 |
변화의시나리오 스폰서 지원사업 | 시의성이 요구되는 시민단체의 단기 프로젝트를 연중으로 지원하여 청년, 환경, 노동, 젠더 등의 다양한 이슈를 다룬 프로젝트를 지원했습니다. | 사업비 150,634,165 | 개인 지원 - | 단체 지원 31 |
나눔교육 | 청소년 시민으로 사회문제를 해결하는 '나눔교육 반디'에 5개 학교, 21개 지역단체가 참여했고 '청소년배분위원회'는 청소년이 기금을 직접 배분하는 새로운 사례를 만들었습니다. | 사업비 136,100,558 | 개인 지원 661 | 단체 지원 32 |
변화의시나리오 활동가 재충전 지원사업 | 열악한 환경에 있는 공익활동가의 재충전을 위해 해외 선진사례 학습, 네트워크 구축과 휴식의 기회를 제공하여 지속가능한 공익활동의 기반을 마련했습니다. | 사업비 68,548,290 | 개인 지원 20 | 단체 지원 15 |
기빙코리아 | 국내 최초 '개인기부'에 관해 조사 연구를 시작했으며 올해는 국내 기부 참여율, 기부금액 등 '비영리영역의 신뢰'를 중점적으로 조사 연구를 진행했습니다. | 사업비 47,778,298 | 개인 지원 143 | 단체 지원 - |
지역활동가 역량강화 지원사업 | 천안, 익산, 춘전, 창원 지역에서 지역 공익활동가의 현황을 공유하고 문제해결 방안을 모색하는 이야기캠프를 진행했습니다. | 사업비 35,126,713 | 개인 지원 80 | 단체 지원 5 |
변화의시나리오 네트워크 지원사업 | 사회문제해결을 시도하는 다양한 분야와 활동가의 네트워크 활동을 지원합니다. 올해는 여성의 연대와 권리 실현, 생태감수성 회복을 위한 담론 제시와 프로그램을 지원했습니다. | 사업비 21,449,810 | 개인 지원 8 | 단체 지원 2 |
청소년 자발적 사회문화활동 지원사업 | 청소년 스스로 사회문제를 해결하는 활동을 통해 다양성 존중, 민주적 의사결정, 공동체 의식, 사회참여, 시민성 증진 등의 변화를 경험할 수 있도록 지원했습니다. | 사업비 20,943,613 | 개인 지원 117 | 단체 지원 9 |
아시아민주주의와 인권기금사업 | 아시아의 민주주의와 인권을 위해 활동하는 국내외 학계, 시민사회단체를 위해 아시아 민주주의에 관한 강연회, 심포지엄 등을 지원했습니다. | 사업비 16,645,000 | 개인 지원 - | 단체 지원 1 |
기부문화 기획연구 | 기부에 대한 사회적 인식 개선, 비영리기관의 모금 능력 향상과 효과적인 정책 생산을 위해 'NPO 블록체인활용, 소셜미디어와 모금 효과, 기부금 세법개정과 대응방안'을 연구발표 했습니다. | 사업비 14,379,454 | 개인 지원 300 | 단체 지원 - |
기부문화총서 발간 | 비영리 역량강화를 위한 지식 생산과 시민의 나눔 인식 향상을 위해 '기부문화총서' 발간과 저자 강연을 진행하며, 올해는 국내 저자를 발굴하여 첫 국내서를 발간했습니다. | 사업비 8,926,025 | 개인 지원 203 | 단체 지원 - |
국제 비영리 학회 | 대표적인 국제 비영리 학회 '아노바 아시아(ARNOVA ASIA)'의 학술회의에 참가하여 국내 비영리조직 투명성에 관한 인식 조사와 연구 내용을 발표했습니다. | 사업비 2,424,631 | 개인 지원 1 | 단체 지원 - |
비영리 공익활동 환경지수 | 세계 최초로 아시아 기부환경을 파악하는 '비영리 공익활동 환경지수(Doing Good Index)'에 참여하는 아시아 15개 국가 중 한국 파트너로 참여했습니다. | 사업비 1,767,848 | 개인 지원 50 | 단체 지원 - |
기부문화연구 석박사 논문지원사업 | 국내 기부문화 연구 촉진과 연구자 육성, 기부문화 활성화를 위해 올해는 거버넌스, 사회공헌, 비영리마케팅 주제의 석사논문을 지원했습니다. | 사업비 1,502,170 | 개인 지원 3 | 단체 지원 - |
나눔문화컬렉션 | 국내 최초 기부문화도서관을 운영하며 서울도서관 1층 '나눔문화컬렉션'에 79권을 기증했습니다. 그동안 총 1,529권을 기증했고 누적 대출 이용수는 3천여건입니다. | 사업비 1,272,780 | 개인 지원 1,035 | 단체 지원 - |
나눔지식네트워크 | 아름다운재단 기부문화연구소, 사회복지공동모금회 나눔연구소, 초록우산 어린이재단 아동복지연구소가 협력하여 '비영리기관의 투명성과 신뢰'를 주제로 심포지엄을 진행했습니다. | 사업비 539,500 | 개인 지원 250 | 단체 지원 - |
사회참여영역 현물 | 사회영역의 고유목적사업을 위한 현물 배분 | 사업비 4,137,563 | 개인 지원 231 | 단체 지원 - |
사회참여영역 사업 수행 | 사회영역의 고유목적사업 수행을 위한 진행비 | 사업비 279,823,756 | 개인 지원 - | 단체 지원 - |
치매로 소중한 사람과 자신의 이름마저 잊어도 여전히 소중한 존재라는 메시지를 전했습니다. 저소득 치매 가정에 보조기기를 지원하고 정책 제안을 위한 연구를 진행할 수 있게 되었습니다.
일본의 조선인 마을 '우토로'가 잊혀지지 않도록 평화기념관의 필요성을 알렸습니다. 김혜수, 유재석 씨를 비롯하여 많은 사람이 시민캠페이너로 참여하고 정부 예산도 이끌어냈습니다. 건립 비용을 위해 2019년에도 캠페인을 진행합니다.
지난 10년 동안 장애아동청소년을 지원한 보조기기 사업 성과와 의미를 알렸습니다. 캠페인을 통해 국내 최초로 개발한 '친환경 D.I.Y 보조기기'를 알리고 확대할 수 있게 되었습니다.
응원의 마음을 담아 비영리단체의 탕비실을 채우고 '아름다운재단의 역할'을 알아가는 과정을 기록했습니다. 단체가 선물한 '아름다운재단스러운 오브제'는 재단 1층에서 전시하고 있습니다.
이웃에게 장미 한송이를 선물할 수 있도록 했습니다. 나눔은 지갑을 여는 게 아니라 마음을 여는 것부터 시작된다는 메시지를 전하며 일상의 나눔과 기쁨을 알렸습니다.
생애 특별한 순간을 기념하며 다양한 기념일 기부를 안내합니다. 2018년은 첫돌 기념 기부와 자녀의 얼굴이 담긴 뽀로로 동화책(돌기부 선물)이 많은 사랑을 받았습니다.
'(주)세상에없는여행'은 공정여행, 착한여행을 지향하는 여행사입니다. '아시아이주아동새싹기금'은 국내 이주아동의 보육권리를 위한 어린이집 지원사업과 네트워크 사업에 사용됩니다.
오랫동안 아름다운재단에 기부해온 이정화 기부자님은 평생 일했던 교단을 떠나며 받은 퇴직금으로 기금을 조성했습니다. '이정화기금'은 이른둥이 치료비 지원사업에 사용됩니다.
'㈜펄어비스'는 '검은사막 모바일'을 만든 온라인, 모바일 게임 개발사입니다. 오프라인 행사의 굿즈, 캐릭터 판매 수익금 전액을 기부하여 '장애아동 보조기기 지원사업'에 쓰였습니다.
'포드코리아'는 다양한 사회공헌활동을 하는 글로벌 자동차 기업입니다. '포드 환경 프로그램'을 통해 '변화의시나리오 스폰서 지원사업' 중 환경 프로젝트 4개를 지원했습니다.
'유이라(EUYIRA)'는 심플하고 효과적인 미를 지향하는 뷰티 브랜드입니다. 의미있는 브랜드 런칭 2주년을 기념하기 위한 기부금은 '대학생 교육비 지원사업'에 사용됩니다.
'법무법인 우리'는 다양화되는 환경에서 완벽한 해결책 제시를 목표로 활동하는 로펌입니다. '제1회 우리자선골프대회' 개최 수익금을 기부하여 '대학생 교육비 지원사업'에 사용됩니다.
기부금
기부금 외 수입
기금 운용을 통한 수입
6,254,916,691
333,233,770
1,594,226,223
사업수행 비용
모금 비용
일반관리비 등
7,235,293,288
984,623,677
1,305,298,458
안녕하십니까.
늘 아름다운재단의 곁에 계신 기부자님께 감사 인사를 드립니다.
기부자님과 만든 작은변화의 결과를 '2018 온라인 연차보고서'에 담았습니다.
2018년에는 치매가정지원을 위한 <이름을 잊어도>캠페인과 일본의 조선인 마을
우토로의 평화기념관 설립을 위한 <기억할게 우토로>캠페인 등
사회에서 주목받지 못한 이슈를 알렸습니다.
또한, 사회적 손길이 미처 닿지 못한 지원 분야를 꾸준히 발굴해 지원하고
국내외 기부문화연구에도 많은 기여를 해왔습니다.
2019년은 만 18세에 보육원을 나와서 자립하는 청소년을 응원하기 위해,
드라마 '왜그래 풍상씨' 배우들과 함께 <열여덟 어른의 자립정착꿈>캠페인을 시작했습니다.
또한 건강, 문화, 안전, 주거영역의 새로운 지원사업으로
사회적 관심과 도움이 필요한 이웃의 곁을 든든히 지켜나가겠습니다.
앞으로도 기부자님께서 믿고 아끼는 '아름다운재단스러움'을 지키며
세상을 바꾸는 작은변화를 만들어가겠습니다.
진심으로 감사드립니다.