| 총 재정 수입 내역 | 금액(원) | |
| 기부금 | 정기, 일시, 현물 등 기부회원이 기부하신 금액입니다. | 7,649,790,176 |
| 사업운영 수입 | 아름다운재단의 행사 참가비 등 사업을 운영하는 과정에서 발생한 금액입니다. | 76,789,802 |
| 환급금 | 지원사업 종료 후 사업비 잔액 등이 아름다운재단에 환급된 금액입니다. | 273,359,129 |
| 기금 운용을 통한 수입 | 목적형기금의 운용 과정에서 발생한 수입입니다. | 1,618,334,645 |
| 목적형기금 | 기부회원의 기부목적에 따라 사업을 진행하기 위한 '사용예정 기금'과 '사업준비금'입니다. | 50,701,542,269 |
| 총계 | 60,319,816,021 | |
| 총 재정 지출 내역 | 금액(원) | |
| 사업수행 비용 | 정관상 명시된 고유목적사업을 연구, 개발, 지원사업 등으로 집행한 금액입니다. | 6,766,715,070 |
| ㄴ 건강영역 지원사업비 | 870,747,170 | |
| ㄴ 교육영역 지원사업비 | 1,651,122,867 | |
| ㄴ 노동영역 지원사업비 | 582,397,820 | |
| ㄴ 문화영역 지원사업비 | 251,224,422 | |
| ㄴ 안전영역 지원사업비 | 426,273,326 | |
| ㄴ 주거영역 지원사업비 | 370,459,541 | |
| ㄴ 환경영역 지원사업비 | 11,737,328 | |
| ㄴ 사회참여영역 지원사업비 | 2,602,752,596 | |
| 모금 비용 | 정관상 명시된 고유목적사업을 위해 캠페인 기획, 기금 조성, 모금 실행 등으로 집행한 금액입니다. | 2,228,240,195 |
| 일반관리비 등 | 조직을 운영하고 관리하기 위해 사용되는 운영비입니다. | 1,290,274,989 |
| 목적형기금 | 기부회원의 기부목적에 따라 사업을 진행하기 위한 '사용예정 기금'과 '사업준비금'입니다. | 50,034,585,767 |
| 총계 | 60,319,816,021 | |
※ 한부모여성 창업자금지원을 위한 (희망가게) 대여사업비는 1,347,350,000원 입니다.