2019년 한 해 동안 활동한 사업의 내용과 수입, 지출을 보고드립니다.
지난 해에도 아름다운재단은 올바른 기부문화를 확산하고 건강, 교육, 노동, 문화, 사회참여와통합사회, 안전, 주거, 환경영역에서 40여개 사업을 통해 이웃을 돕고 공익활동을 지원하였습니다.
앞으로도 ‘세상을 바꾸는 작은변화’ 를 만들고 시민사회가 성장하는데 최선을 다하겠습니다.
더욱 자세한 내용은 돌아오는 4월, 아름다운재단 연차보고서를 통해 만나실 수 있습니다.
감사합니다.
가. 사업실적
사업명 | 사업기간 | 사업내용 | |
모금사업 | 회원모금사업 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 신규기부회원 2,046명 증가 |
1%나눔캠페인 | 회원모금 외 기부금품모집등록 3건 진행 2. 사회적 약자의 권익 신장에 관한 사업 3. 더나은 사회를 위한 공익프로젝트 지원 | ||
직접배분사업 | 건강영역지원사업 | 단체 6개 / 474명 지원 | |
교육영역지원사업 | 단체 17개 / 605명 지원 | ||
노동영역지원사업 | 단체 6개 / 282명 지원 | ||
문화영역지원사업 | 단체 42개 / 1,078 지원 | ||
사회영역지원사업 | 단체 359개 / 947명 지원 | ||
안전영역지원사업 | 단체 13개 / 707명 지원 | ||
주거영역지원사업 | 단체 6개 지원 / 77명 지원 | ||
환경영역지원사업 | 단체 8개 / 2명 지원 | ||
기부문화확산 | 기빙코리아 | 연구 2건 / 행사 1회 행사참가자 111명 | |
기부문화 기획연구 | 연구 3건 / 행사 1회 행사참가자 215명 | ||
기부문화 이슈페이퍼 | 연구 / 번역 4건 | ||
정책토론회 | 보고서 발간 2건 / 행사 2회 행사참가자 134명 | ||
국제 비영리 학회 (ISTR ASIA) | 발표 1건 | ||
기부문화연구 석박사 연구 지원 | 논문지원 2명 / 행사 6회 행사참가자 106명 | ||
나눔지식네트워크 | 행사 1회 행사참가자 156명 | ||
기부문화총서 | 발간 1종 / 행사 19회 행사참가자 344명 | ||
기부문화도서관 | 도서 88권 / 도서대출건 1,168 |
1. 수입
1) 전기이월 | 53,143,203,973 |
---|---|
차기사용예정 기금(1) | 40,169,033,536 |
전년도에서 이월된 사업준비금(2) | 12,974,170,437 |
2) 당기 수입 | 7,786,247,286 |
기부금 등(3) | 6,265,162,228 |
연구 등 사업수입 | 43,705,962 |
기타 이자수입 등 | 1,477,379,096 |
2. 지출
1) 당기 지출 | 9,999,550,740 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업비 (4) | 6,929,944,909 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
모금사업비 | 1,811,361,471 | ||||||||||||||||
일반관리비 등 | 1,258,244,360 | ||||||||||||||||
차기이월 | 50,929,900,519 | ||||||||||||||||
차기 사용예정 기금(1) | 41,463,019,731 | ||||||||||||||||
차년을 위한 사업준비금(2) | 9,466,880,788 |
(1) 아름다운재단은 정관상의 목적안에서 기부자의 의도에 맞추어 사업을 진행하며 사업의 진행에 따라 기부금을 지출합니다.
(2) 재단운영과 당기 및 차기에 사용될 금액으로 보통예금 등을 포함합니다.
(3) ‘기부금 등’ 에는 당기 기부금, 현물기부, 전년도 사업환급금 등이 포함됩니다.
(4) 아름다운재단은 각 사업을 8개 영역으로 분류하여 사업을 진행하고 있습니다.
(5) 아름다운재단은 매년 태성회계법인과 회계감사를 진행하고 있으며 보다 자세한 사항은 국세청 공익법인결산공시를 통해 확인하실 수 있습니다.